Гражданские дела - первая инстанция
ДЕЛО № 2-557/2024 (2-4484/2023;) ~ М-4010/2023
- ДЕЛО
- ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА
- СТОРОНЫ ПО ДЕЛУ (ТРЕТЬИ ЛИЦА)
- ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ (ПОСТ.)
- ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 68RS0001-01-2023-005848-23 |
| Дата поступления | 17.11.2023 |
| Категория дела | Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела) |
| Судья | Заболотникова Оксана Анатольевна |
| Дата рассмотрения | 01.08.2024 |
| Результат рассмотрения | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН |
| Номер здания, название обособленного подразделения | Гражданская коллегия |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде | 17.11.2023 | 12:46 | 17.11.2023 | ||||||
| Передача материалов судье | 17.11.2023 | 14:47 | 17.11.2023 | ||||||
| Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению | 20.11.2023 | 14:33 | Иск (заявление, жалоба) принят к производству | 20.11.2023 | |||||
| Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству | 20.11.2023 | 14:33 | 20.11.2023 | ||||||
| Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК) | 20.11.2023 | 14:33 | 20.11.2023 | ||||||
| Предварительное судебное заседание | 13.12.2023 | 15:00 | Зал № 12 | Заседание отложено | ИНЫЕ ПРИЧИНЫ | 20.11.2023 | |||
| Предварительное судебное заседание | 17.01.2024 | 14:15 | Зал № 12 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 14.12.2023 | |||
| Предварительное судебное заседание | 26.01.2024 | 14:40 | Зал № 12 | Объявлен перерыв | 18.01.2024 | ||||
| Предварительное судебное заседание | 09.02.2024 | 10:00 | Зал № 12 | Объявлен перерыв | 29.01.2024 | ||||
| Предварительное судебное заседание | 16.02.2024 | 10:30 | Зал № 12 | Назначено судебное заседание | 12.02.2024 | ||||
| Судебное заседание | 15.03.2024 | 10:00 | Зал № 12 | Объявлен перерыв | 19.02.2024 | ||||
| Судебное заседание | 19.04.2024 | 10:30 | Зал № 12 | Заседание отложено | БОЛЕЗНЬ СУДЬИ | 18.03.2024 | |||
| Судебное заседание | 03.05.2024 | 10:00 | Зал № 12 | Объявлен перерыв | 26.04.2024 | ||||
| Судебное заседание | 17.05.2024 | 10:00 | Зал № 12 | Объявлен перерыв | 03.05.2024 | ||||
| Судебное заседание | 24.05.2024 | 10:00 | Зал № 12 | Объявлен перерыв | 17.05.2024 | ||||
| Судебное заседание | 07.06.2024 | 11:00 | Зал № 12 | Объявлен перерыв | 24.05.2024 | ||||
| Судебное заседание | 13.06.2024 | 11:30 | Зал № 12 | Объявлен перерыв | 07.06.2024 | ||||
| Судебное заседание | 21.06.2024 | 10:00 | Зал № 13 | Рассмотрение дела начато с начала | Изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований | 13.06.2024 | |||
| Судебное заседание | 28.06.2024 | 10:00 | Зал № 13 | Рассмотрение дела начато с начала | Изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований | 28.06.2024 | |||
| Судебное заседание | 16.07.2024 | 10:00 | Зал № 13 | Рассмотрение дела начато с начала | Изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований | 28.06.2024 | |||
| Судебное заседание | 01.08.2024 | 11:00 | Зал № 13 | Вынесено решение по делу | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН | 16.07.2024 | |||
| Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме | 05.08.2024 | 08:53 | 06.08.2024 | ||||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 12.08.2024 | 12:11 | 12.08.2024 | ||||||
| Регистрация ходатайства/заявления лица, участвующего в деле | 19.02.2025 | 09:48 | о восстановлении процессуальных сроков | 24.02.2025 | |||||
| Изучение поступившего ходатайства/заявления | 21.02.2025 | 09:50 | Назначено судебное заседание для рассмотрения ходатайства/заявления/вопроса | 24.02.2025 | |||||
| Судебное заседание | 05.03.2025 | 09:00 | Зал № 13 | Ходатайство/заявление ОТКЛОНЕНО | 24.02.2025 | ||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства после рассмотрения ходатайства/заявления/вопроса | 10.03.2025 | 12:35 | 10.03.2025 | ||||||
| Регистрация ходатайства/заявления лица, участвующего в деле | 17.07.2025 | 16:18 | об отмене мер по обеспечению иска | 21.07.2025 | |||||
| Изучение поступившего ходатайства/заявления | 21.07.2025 | 16:18 | Назначено судебное заседание для рассмотрения ходатайства/заявления/вопроса | 21.07.2025 | |||||
| Судебное заседание | 07.08.2025 | 15:00 | Зал № 13 | Отложено | неявка ОТВЕТЧИКА | 21.07.2025 | |||
| Судебное заседание | 04.09.2025 | 14:00 | Зал № 13 | Отложено | ИНЫЕ ПРИЧИНЫ | 08.08.2025 | |||
| Судебное заседание | 12.09.2025 | 11:30 | Зал № 2 | Ходатайство/заявление ОТКЛОНЕНО | 05.09.2025 | ||||
| Регистрация ходатайства/заявления лица, участвующего в деле | 22.09.2025 | 14:13 | заявление о процессуальном правопреемстве | 15.04.2026 | |||||
| Изучение поступившего ходатайства/заявления | 13.03.2026 | 14:14 | Назначено судебное заседание для рассмотрения ходатайства/заявления/вопроса | 15.04.2026 | |||||
| Судебное заседание | 15.04.2026 | 14:00 | Зал № 2 | Ходатайство/заявление УДОВЛЕТВОРЕНО | 15.04.2026 | ||||
| СТОРОНЫ ПО ДЕЛУ (ТРЕТЬИ ЛИЦА) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Фамилия / наименование | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| ОТВЕТЧИК | Григорьева Светлана Викторовна | ||||||||
| ИСТЕЦ | Заместитель Генерального прокурора РФ в интересах РФ | 7710146102 | 1037739514196 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | Костюченко Александр Евгеньевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Крапивина Наталия Александровна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Рудакова Виктория Александровна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Свиридов Евгений Иванович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Свиридов Иван Алексеевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Свиридова Анна Ивановна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Свиридова Марина Генриховна | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | судебный пристав-исполнитель СОСП по г.Москве № 1 ГМУ ФССП России Павлотская Е.В. | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Сысоев Владислав Викторович | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Тишкина Жанна Александровна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Худякова Елена Владиславовна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Худякова Людмила Ивановна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Шмаков Андрей Сергеевич | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 20.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 16.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 22.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 30.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 10.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 10.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 12* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 13* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 14* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 15* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 16* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 17* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 19.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 18* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 19* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 13.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 20* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 21* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 22* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Тамбовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 23* | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Второй кассационный суд общей юрисдикции (Город Москва) | ||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 04.07.2025 | ||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 04.07.2025 | ||||||||||||||||||
